olej napędowy ARKTYCZNY |
Zastosowanie
Olej napędowy ARKTYCZNY jest przeznaczony do napędu silników szybkoobrotowych o zapłonie samoczynnym, stosowanych w transporcie naziemnym, zwłaszcza w dużych aglomeracjach miejskich i strefach ekologicznie chronionych. Właściwości niskotemperaturowe tego produktu sprawiają, że jest on zalecany do stosowania w każdych warunkach pogodowych – w szczególności przy bardzo silnych mrozach tj. przy spadkach temperatury otoczenia poniżej -20oC.
Charakterystyka
Oferowany olej napędowy ARKTYCZNY zawiera pakiet dodatków uszlachetniających poprawiających smarność i odporność na utlenianie, zmniejszających zadymienie spalin, działających przeciwkorozyjnie i biobójczo, o działaniu deemulgującym oraz przeciwpiennym, może również zawierać znacznik, a dzięki zawartości detergentów poprawia czystość wtryskiwaczy paliwa. Szczególnie istotna dla ochrony środowiska jest niska zawartość siarki (poniżej 10 mg/kg), a utrzymywanie liczby cetanowej powyżej 51 jednostek wpływa na ograniczenie zużycia paliwa i ułatwia rozruch zimnego silnika.
Ze względu na właściwości niskotemperaturowe (temperaturę zablokowania zimnego filtra – CFPP) olej napędowy ARKTYCZNY odpowiada paliwom klasy 2 klimatu arktycznego lub surowego klimatu zimowego o CFPP nie wyższej niż -32oC i temperaturze mętnienia nie wyższej niż -22oC.
Olej napędowy ARKTYCZNY stosuje się w szczególności w okresie zimowym - od 16 listopada do końca lutego. Jednakże zalecane jest stosowanie tego produktu przez cały rok w urządzeniach stanowiących awaryjne zasilanie lub innych, w których produkt jest nieregularnie zużywany i może wymagać długookresowego magazynowania.
Właściwości
Parametr | Jednostka | Wartość | Metoda badań |
Liczba cetanowa, min. | - | 51,0 | PN-EN ISO 516 |
Indeks cetanowy, min. | - | 46,0 |
PN-EN ISO 4264 PN-EN ISO 3675 |
Gęstość w temp. 15oC | kg/m3 | PN-EN ISO 12185 | |
- dla gatunków B, D i F | 820-845 | ||
- dla klasy 2 | 800-840 | ||
Zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, maks. | %(m/m) | 7,0 1) | PN-EN 12916 |
Zawartość siarki, maks. | mg/kg | 10,0 | PN–EN ISO 20884 |
Zawartość manganu | mg/l | 2,0 | prPN-prEN 16576 |
Temperatura zapłonu min. | oC | 56 | PN-EN ISO 2719 |
Pozostałość po koksowaniu w 10% pozostałości destylacyjnej, maks. | %(m/m) | 0,30 |
PN-EN ISO 10370 |
Pozostałość po spopieleniu, maks. | %(m/m) | 0,01 | PN-EN ISO 6245 |
Zawartość wody, maks. | mg/kg | 200 | PN-EN ISO 12937 |
Zawartość zanieczyszczeń stałych, maks. | mg/kg | 24 | PN-EN 12662 |
Badanie działania korodującego na miedź (czas: 3 h, temp.: 50oC), min. | klasa | 1 | PN-EN ISO 2160 |
Odporność na utlenianie, maks. | g/m3 | 25 | PN-ISO 12205 |
Smarność, skorygowana średnica śladu zużycia (WSI,4) w temp. 60oC, maks. | mm | 460 | PN-EN ISO 12156-1 |
Lepkość kinematyczna w temp. 40oC: | mm2/s | PN-EN ISO 3104 | |
- dla gatunków B, D, F | 2,00-4,50 | ||
- dla klasy 2 | 1,50-4,00 | ||
Skład frakcyjny | PN-EN ISO 3405 | ||
dla gatunków B, D, F: | |||
- do temp. 250 oC destyluje, maks. | %(V/V) | <65 | |
- do temp. 350 oC destyluje, min. | %(V/V) | 85 | |
- 95 %(V/V) destyluje do temperatury, maks. | oC | 360 | |
dla klasy 2: | |||
- do temp. 180 oC destyluje, maks. | %(V/V) | 10 | |
- do temp. 340 oC destyluje, min. | %(V/V) | 95 | |
Zawartość estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME)2), maks. | %(V/V) | 7 | PN-EN 14078 |
Temperatura zablokowania zimnego filtru (CFPP) | oC | PN-EN 116 | |
- dla klasy 2, maks. | -32 | ||
Temperatura mętnienia: | oC | PN-ISO 3015 | |
- dla klasy 2, maks. | -22 | ||
Badanie skłonności do zanieczyszczania rozpylaczy4) – wskaźnik zmniejszenia drożności rozpylaczy przy wzniosie iglicy 0,10 mm, maks. | % | 85 | CEC F-23-A-01 |
1) Olej napędowy wykorzystywany do komponowania paliwa nie powinien zawierać więcej niż 7 %(m/m) wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych. |